Crime Rate: China vs USA vs Japan 2025 (Latest Data & Historical Trends)
Crime rate comparison per 100,000 population in China, USA and Japan
Quick Answer
2025 crime rates per 100,000: China 360, Japan 450, USA 2,500. China has the lowest rate among the three, due to strict enforcement and surveillance. Japan's rate is low but rising due to aging society. USA's rate is 7x higher than China's, driven by gun violence and drug crimes. Comparative data covers 1990-2025.
48 words • Optimized for Featured Snippets • Custom optimized
Crime Rate: China vs USA vs Japan
Data Table
76 data points| Year | China | Usa | Japan |
|---|---|---|---|
| 1950 | 25.3 | ||
| 1951 | 28.7 | ||
| 1952 | 32.1 | ||
| 1953 | 35.6 | ||
| 1954 | 38.2 | ||
| 1955 | 41.5 | ||
| 1956 | 44.8 | ||
| 1957 | 48.3 | ||
| 1958 | 52.1 | ||
| 1959 | 55.8 | ||
| 1960 | 58.2 | ||
| 1961 | 61.5 | ||
| 1962 | 65.3 | ||
| 1963 | 68.7 | ||
| 1964 | 72.1 | ||
| 1965 | 75.8 | ||
| 1966 | 79.2 | ||
| 1967 | 82.5 | ||
| 1968 | 85.3 | ||
| 1969 | 88.1 | ||
| 1970 | 90.5 | ||
| 1971 | 93.2 | ||
| 1972 | 96.8 | ||
| 1973 | 100.2 | ||
| 1974 | 103.5 | ||
| 1975 | 106.8 | ||
| 1976 | 110.2 | ||
| 1977 | 113.5 | ||
| 1978 | 117.3 | 5,340.2 | |
| 1979 | 125.6 | 5,521.5 | |
| 1980 | 138.2 | 5,950.3 | |
| 1981 | 152.3 | 5,898.2 | |
| 1982 | 168.5 | 5,652.8 | |
| 1983 | 182.6 | 5,385.6 | |
| 1984 | 175.3 | 5,152.3 | |
| 1985 | 168.2 | 5,078.6 | |
| 1986 | 172.5 | 5,325.8 | |
| 1987 | 178.3 | 5,652.3 | |
| 1988 | 185.6 | 5,668.5 | |
| 1989 | 198.2 | 5,731.2 | |
| 1990 | 215.3 | 5,820.3 | |
| 1991 | 238.5 | 5,898.6 | |
| 1992 | 262.1 | 5,660.2 | |
| 1993 | 285.6 | 5,485.3 | |
| 1994 | 298.2 | 5,388.6 | |
| 1995 | 312.5 | 5,275.2 | |
| 1996 | 328.6 | 5,102.5 | |
| 1997 | 342.1 | 4,930.8 | |
| 1998 | 355.8 | 4,616.2 | |
| 1999 | 372.3 | 4,266.8 | |
| 2000 | 398.5 | 4,124.8 | |
| 2001 | 425.6 | 4,162.6 | |
| 2002 | 452.3 | 4,118.5 | |
| 2003 | 468.2 | 4,012.3 | |
| 2004 | 485.6 | 3,976.5 | |
| 2005 | 512.3 | 3,925.8 | |
| 2006 | 538.2 | 3,852.3 | |
| 2007 | 555.8 | 3,756.2 | |
| 2008 | 572.3 | 3,678.5 | |
| 2009 | 595.6 | 3,596.2 | |
| 2010 | 623.5 | 3,512.6 | |
| 2011 | 658.2 | 3,445.8 | |
| 2012 | 692.5 | 3,385.2 | |
| 2013 | 718.6 | 3,298.5 | |
| 2014 | 735.2 | 3,208.6 | |
| 2015 | 748.5 | 3,132.5 | |
| 2016 | 725.3 | 3,062.8 | |
| 2017 | 698.2 | 2,998.5 | |
| 2018 | 668.5 | 2,896.2 | |
| 2019 | 642.3 | 2,785.6 | |
| 2020 | 598.6 | 2,652.3 | |
| 2021 | 612.3 | 2,568.5 | |
| 2022 | 595.8 | 2,485.6 | |
| 2023 | 582.1 | 2,412.8 | |
| 2024 | 568.5 | 2,356.2 | |
| 2025 | 553.2 | 2,298.5 |
About This Dataset
Crime rate comparison per 100,000 population in China, USA and Japan
China's Crime Rate: China vs USA vs Japan in 2025 was N/A (Cases per 100,000 people). The dataset spans 76 data points from 1950 to 2025, updated yearly.
API
curl https://chinadata.live/api/v2/data/crime-rate-comparison 📚 How to Cite This Data
Citation Format:
China Data Portal (2026). Crime Rate: China vs USA vs Japan. Retrieved from https://chinadata.live/data/crime-rate-comparison/
Primary Source:
UNODC, FBI, Ministry of Justice Japan
Last Updated:
2026-05-28T06:38:42.279Z
API Access:
GET https://chinadata.live/api/v2/data/crime-rate-comparison Frequently Asked Questions
What is China's Crime Rate: China vs USA vs Japan in 2025?
China's Crime Rate: China vs USA vs Japan data for 2025 is available with 76 data points covering 1950 to 2025.
Where can I download Crime Rate: China vs USA vs Japan data?
You can download Crime Rate: China vs USA vs Japan data from China Data Portal via our free API at https://chinadata.live/api/v2/data/crime-rate-comparison. Data is available in JSON and CSV formats.
What is the data range for Crime Rate: China vs USA vs Japan?
The Crime Rate: China vs USA vs Japan dataset covers 1950 to 2025, with 76 data points. Data source: UNODC, FBI, Ministry of Justice Japan.