HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $43.8M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,748,212 | 85177070 | 137,096 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-11 | 2,866,193 | 85177070 | 129,732 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-10 | 2,254,618 | 85177070 | 114,688 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-09 | 5,102,893 | 85177070 | 265,315 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-08 | 3,741,456 | 85177070 | 164,729 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,748,212 | 85177070 | 137,096 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-11 | 2,866,193 | 85177070 | 129,732 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-10 | 2,254,618 | 85177070 | 114,688 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-09 | 5,102,893 | 85177070 | 265,315 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-08 | 3,741,456 | 85177070 | 164,729 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-07 | 2,386,908 | 85177070 | 80,786 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-06 | 5,765,880 | 85177070 | 289,980 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-05 | 5,999,282 | 85177070 | 310,251 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-04 | 3,531,650 | 85177070 | 172,442 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-03 | 6,303,721 | 85177070 | 337,923 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-02 | 1,567,738 | 85177070 | 67,581 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-01 | 1,543,035 | 85177070 | 66,042 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 501 | Canada |
HS 85177070 and HS 8517.70.70 identify the same product code. These figures cover China's exports to Canada.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177070: China exports to Canada.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177070/canada/