HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $36.6M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,067,742 | 44129410 | 950,682 | Kilogram | 1,722 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-11 | 3,397,902 | 44129410 | 1,048,866 | Kilogram | 1,881 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-10 | 2,231,243 | 44129410 | 684,985 | Kilogram | 1,212 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-09 | 3,446,093 | 44129410 | 1,043,783 | Kilogram | 1,889 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-08 | 4,479,629 | 44129410 | 1,534,534 | Kilogram | 2,723 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,067,742 | 44129410 | 950,682 | Kilogram | 1,722 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-11 | 3,397,902 | 44129410 | 1,048,866 | Kilogram | 1,881 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-10 | 2,231,243 | 44129410 | 684,985 | Kilogram | 1,212 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-09 | 3,446,093 | 44129410 | 1,043,783 | Kilogram | 1,889 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-08 | 4,479,629 | 44129410 | 1,534,534 | Kilogram | 2,723 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-07 | 3,207,366 | 44129410 | 1,076,992 | Kilogram | 1,914 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-06 | 3,450,675 | 44129410 | 1,063,372 | Kilogram | 1,857 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-05 | 3,190,635 | 44129410 | 997,006 | Kilogram | 1,833 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-04 | 2,183,167 | 44129410 | 692,162 | Kilogram | 1,252 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-03 | 2,069,532 | 44129410 | 655,071 | Kilogram | 1,161 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-02 | 3,444,376 | 44129410 | 1,185,041 | Kilogram | 2,139 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
| 2021-01 | 2,432,517 | 44129410 | 791,675 | Kilogram | 1,435 | Cubic Metre | 2021 | export | 501 | Canada |
HS 44129410 and HS 4412.94.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Canada.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 44129410: China exports to Canada.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/44129410/canada/