HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $189M |
| 2022 | $190M |
| 2021 | $250.1M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 17,972,545 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-11 | 20,827,027 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-10 | 25,169,222 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-09 | 19,163,638 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-08 | 22,869,904 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 17,972,545 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-11 | 20,827,027 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-10 | 25,169,222 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-09 | 19,163,638 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-08 | 22,869,904 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-07 | 24,797,713 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-06 | 20,035,122 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-05 | 22,728,424 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-04 | 23,242,969 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-03 | 14,514,250 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-02 | 16,982,759 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
| 2021-01 | 21,747,591 | 871120 | 2021 | export | 236 | Nigeria |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Nigeria.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Nigeria.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/nigeria/