HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $8.7M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 504,992 | 85177040 | 11,796 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 832,569 | 85177040 | 16,650 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 809,799 | 85177040 | 11,048 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 938,411 | 85177040 | 12,618 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 617,987 | 85177040 | 12,258 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 504,992 | 85177040 | 11,796 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 832,569 | 85177040 | 16,650 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 809,799 | 85177040 | 11,048 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 938,411 | 85177040 | 12,618 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 617,987 | 85177040 | 12,258 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 780,718 | 85177040 | 14,578 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 608,214 | 85177040 | 15,241 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 658,229 | 85177040 | 11,158 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 1,370,895 | 85177040 | 24,985 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 578,294 | 85177040 | 10,570 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 388,640 | 85177040 | 8,127 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 622,619 | 85177040 | 19,469 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
HS 85177040 and HS 8517.70.40 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177040: China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177040/hong-kong/