HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $30.2M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,210,656 | 85177030 | 1,456 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 1,645,298 | 85177030 | 6,613 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 1,920,166 | 85177030 | 3,583 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 5,287,448 | 85177030 | 8,166 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 3,938,025 | 85177030 | 7,779 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,210,656 | 85177030 | 1,456 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 1,645,298 | 85177030 | 6,613 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 1,920,166 | 85177030 | 3,583 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 5,287,448 | 85177030 | 8,166 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 3,938,025 | 85177030 | 7,779 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 1,916,262 | 85177030 | 3,734 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 4,386,798 | 85177030 | 7,854 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 2,582,100 | 85177030 | 4,525 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 2,151,750 | 85177030 | 3,814 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 2,309,906 | 85177030 | 4,735 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 2,805,061 | 85177030 | 5,362 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
HS 85177030 and HS 8517.70.30 identify the same product code. These figures cover China's imports from Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177030: China imports from Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177030/hong-kong/