HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $147.9M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,313,533 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 6,730,823 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 2,190,507 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 7,814,075 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 6,538,920 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,313,533 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 6,730,823 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 2,190,507 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 7,814,075 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 6,538,920 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 16,656,635 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 35,646,522 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 3,144,697 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 43,384,578 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 20,882,257 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 15,186 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 3,586,263 | 851770 | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
HS 851770 and HS 8517.70 identify the same product code. These figures cover China's imports from Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 851770: China imports from Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/851770/hong-kong/