HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $16.9B |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,924,074,622 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 2,037,831,933 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 1,617,430,282 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 1,441,871,069 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 1,240,195,364 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,924,074,622 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 2,037,831,933 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 1,617,430,282 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 1,441,871,069 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 1,240,195,364 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 1,185,515,960 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 1,259,808,634 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 1,211,210,700 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 1,346,123,952 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 1,329,573,865 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 864,911,002 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 1,400,388,138 | 851770 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
HS 851770 and HS 8517.70 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 851770: China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/851770/hong-kong/