HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $5.1M |
| 2022 | $5.7M |
| 2021 | $10.7M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 720,034 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-11 | 761,921 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-10 | 830,552 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-09 | 3,126,474 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-08 | 1,496,153 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 720,034 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-11 | 761,921 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-10 | 830,552 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-09 | 3,126,474 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-08 | 1,496,153 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-07 | 447,077 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-06 | 408,011 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-05 | 541,227 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-04 | 598,670 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-03 | 818,190 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-02 | 632,623 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
| 2021-01 | 315,503 | 847130 | 2021 | export | 108 | Cyprus |
Portable computers, such as laptops and notebooks, weighing 10 kg or less, which integrate a central processing unit, keyboard, and display into a single mobile unit.
HS 847130 and HS 8471.30 identify the same product code. These figures cover China's exports to Cyprus.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Laptops (HS 847130): China exports to Cyprus.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/847130/cyprus/