HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $684.2K |
| 2022 | $645.7K |
| 2021 | $137.8K |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 50,680 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-11 | 1,039 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-09 | 5,067 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-08 | 311 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-07 | 483 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 50,680 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-11 | 1,039 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-09 | 5,067 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-08 | 311 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-07 | 483 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-06 | 72 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-05 | 586 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-04 | 1,475 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-03 | 58,528 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-02 | 19,512 | 390410 | 2021 | export | 502 | United States |
Pure poly(vinyl chloride) resin in its primary form, completely unmixed with other substances or additives, serving as a base raw material for plastic production.
HS 390410 and HS 3904.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Poly(vinyl chloride) (HS 390410): China exports to United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/390410/united-states/