HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $148.1M |
| 2022 | $178M |
| 2021 | $81.5M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 9,350,079 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-11 | 182,776 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-10 | 5,040,764 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-09 | 12,536,273 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-08 | 10,851,422 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 9,350,079 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-11 | 182,776 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-10 | 5,040,764 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-09 | 12,536,273 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-08 | 10,851,422 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-07 | 18,302,563 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-06 | 9,814,253 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-05 | 3,758,489 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-04 | 5,696,895 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-03 | 2,866,777 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-02 | 3,043,218 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-01 | 26,895 | 390410 | 2021 | export | 344 | Russia |
Pure poly(vinyl chloride) resin in its primary form, completely unmixed with other substances or additives, serving as a base raw material for plastic production.
HS 390410 and HS 3904.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Russia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Poly(vinyl chloride) (HS 390410): China exports to Russia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/390410/russia/