HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $1.5B |
| 2022 | $1.7B |
| 2021 | $1.3B |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 110,327,393 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-11 | 96,146,277 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-10 | 149,297,049 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-09 | 246,231,880 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-08 | 243,847,891 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 110,327,393 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-11 | 96,146,277 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-10 | 149,297,049 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-09 | 246,231,880 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-08 | 243,847,891 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-07 | 182,187,095 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-06 | 204,123,059 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-05 | 114,321,458 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-04 | 102,252,815 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-03 | 49,476,198 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-02 | 51,984,286 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-01 | 105,347,233 | 950300 | 2022 | export | 429 | Mexico |
Children's playthings and recreational items, including wheeled toys like scooters and pedal cars, dolls with carriages, reduced-size scale models, and other general amusement products.
HS 950300 and HS 9503.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to Mexico.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Toys (HS 950300): China exports to Mexico.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/950300/mexico/