HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $55.9M |
| 2022 | $42.9M |
| 2021 | $49.6M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,102,404 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-11 | 4,160,487 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-10 | 5,125,264 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-09 | 1,129,074 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-08 | 2,589,928 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,102,404 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-11 | 4,160,487 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-10 | 5,125,264 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-09 | 1,129,074 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-08 | 2,589,928 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-07 | 3,151,679 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-06 | 6,721,730 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-05 | 3,187,328 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-04 | 6,795,560 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-03 | 3,915,281 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-02 | 5,771,787 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
| 2021-01 | 3,916,371 | 950300 | 2021 | export | 340 | Belarus |
Children's playthings and recreational items, including wheeled toys like scooters and pedal cars, dolls with carriages, reduced-size scale models, and other general amusement products.
HS 950300 and HS 9503.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to Belarus.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Toys (HS 950300): China exports to Belarus.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/950300/belarus/