HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $1M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 74,837 | 94056000 | 310 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 283,257 | 94056000 | 309 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 78,783 | 94056000 | 164 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 74,913 | 94056000 | 250 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 100,921 | 94056000 | 207 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 74,837 | 94056000 | 310 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 283,257 | 94056000 | 309 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 78,783 | 94056000 | 164 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 74,913 | 94056000 | 250 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 100,921 | 94056000 | 207 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-07 | 74,770 | 94056000 | 502 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-06 | 48,933 | 94056000 | 138 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-05 | 49,699 | 94056000 | 316 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-04 | 44,078 | 94056000 | 85 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-03 | 39,766 | 94056000 | 204 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-02 | 94,361 | 94056000 | 40 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-01 | 60,692 | 94056000 | 187 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
HS 94056000 and HS 9405.60.00 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 94056000: China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/94056000/united-states/