HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $18.4M |
| 2022 | $35.6M |
| 2021 | $37.3M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 4,868,740 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-11 | 1,188,185 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-10 | 1,976,464 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-09 | 1,378,948 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-08 | 2,343,619 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 4,868,740 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-11 | 1,188,185 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-10 | 1,976,464 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-09 | 1,378,948 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-08 | 2,343,619 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-07 | 2,244,840 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-06 | 4,061,600 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-05 | 4,100,149 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-04 | 3,870,163 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-03 | 3,076,544 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-02 | 4,033,392 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
| 2021-01 | 4,113,754 | 871120 | 2021 | export | 116 | Japan |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Japan.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Japan.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/japan/