HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $13.2M |
| 2022 | $23.5M |
| 2021 | $48.8M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,317,342 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-11 | 4,497,050 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-10 | 4,393,788 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-09 | 2,881,655 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-08 | 2,840,615 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,317,342 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-11 | 4,497,050 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-10 | 4,393,788 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-09 | 2,881,655 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-08 | 2,840,615 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-07 | 3,048,499 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-06 | 5,088,797 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-05 | 4,843,582 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-04 | 4,513,488 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-03 | 2,640,458 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-02 | 5,363,034 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
| 2021-01 | 5,393,050 | 871120 | 2021 | export | 425 | Haiti |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Haiti.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Haiti.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/haiti/