HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $36M |
| 2022 | $32.5M |
| 2021 | $36.1M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 1,817,216 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-11 | 2,982,082 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-10 | 2,816,170 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-09 | 2,133,480 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-08 | 3,191,644 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 1,817,216 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-11 | 2,982,082 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-10 | 2,816,170 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-09 | 2,133,480 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-08 | 3,191,644 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-07 | 2,949,315 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-06 | 2,318,918 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-05 | 3,107,238 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-04 | 3,434,705 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-03 | 2,898,040 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-02 | 1,249,717 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
| 2022-01 | 3,612,997 | 871120 | 2022 | export | 440 | El Salvador |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to El Salvador.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to El Salvador.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/el-salvador/