HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $199.5M |
| 2022 | $342.3M |
| 2021 | $321.7M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 14,557,778 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-11 | 14,493,056 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-10 | 16,708,556 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-09 | 14,240,929 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-08 | 15,753,226 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 14,557,778 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-11 | 14,493,056 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-10 | 16,708,556 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-09 | 14,240,929 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-08 | 15,753,226 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-07 | 15,673,081 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-06 | 15,414,771 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-05 | 20,543,359 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-04 | 13,974,651 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-03 | 17,118,411 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-02 | 19,143,397 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
| 2023-01 | 21,866,773 | 871120 | 2023 | export | 413 | Colombia |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Colombia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Colombia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/colombia/