HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $350.2M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 69,007,365 | 85177070 | 192,476 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 45,852,515 | 85177070 | 176,322 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 22,075,832 | 85177070 | 118,602 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 36,591,839 | 85177070 | 184,591 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 31,198,912 | 85177070 | 182,980 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 69,007,365 | 85177070 | 192,476 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 45,852,515 | 85177070 | 176,322 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 22,075,832 | 85177070 | 118,602 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 36,591,839 | 85177070 | 184,591 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 31,198,912 | 85177070 | 182,980 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 27,595,862 | 85177070 | 177,144 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 21,759,686 | 85177070 | 163,582 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 22,582,707 | 85177070 | 140,786 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 17,524,080 | 85177070 | 144,478 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 20,048,440 | 85177070 | 158,184 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 14,117,448 | 85177070 | 99,347 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 21,816,608 | 85177070 | 221,091 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
HS 85177070 and HS 8517.70.70 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177070: China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177070/hong-kong/