HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $1.8M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 364,194 | 85177040 | 10,734 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-11 | 271,984 | 85177040 | 6,874 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-10 | 205,073 | 85177040 | 5,832 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-09 | 205,759 | 85177040 | 7,815 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-08 | 87,990 | 85177040 | 4,943 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 364,194 | 85177040 | 10,734 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-11 | 271,984 | 85177040 | 6,874 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-10 | 205,073 | 85177040 | 5,832 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-09 | 205,759 | 85177040 | 7,815 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-08 | 87,990 | 85177040 | 4,943 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-07 | 100,974 | 85177040 | 6,602 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-06 | 108,511 | 85177040 | 5,248 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-05 | 110,771 | 85177040 | 6,982 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-04 | 91,567 | 85177040 | 3,276 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-03 | 72,584 | 85177040 | 4,567 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-02 | 96,554 | 85177040 | 5,428 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
| 2021-01 | 59,764 | 85177040 | 5,725 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 601 | Australia |
HS 85177040 and HS 8517.70.40 identify the same product code. These figures cover China's exports to Australia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177040: China exports to Australia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177040/australia/