HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $747.4K |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 12,240 | 85177010 | 24 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 41,451 | 85177010 | 78 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 67,899 | 85177010 | 153 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 18,421 | 85177010 | 113 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 43,427 | 85177010 | 111 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 12,240 | 85177010 | 24 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 41,451 | 85177010 | 78 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 67,899 | 85177010 | 153 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 18,421 | 85177010 | 113 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 43,427 | 85177010 | 111 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-07 | 61,441 | 85177010 | 159 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-06 | 53,052 | 85177010 | 1,214 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-05 | 57,101 | 85177010 | 276 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-04 | 33,259 | 85177010 | 768 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-03 | 92,032 | 85177010 | 1,329 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-02 | 98,835 | 85177010 | 1,156 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-01 | 168,271 | 85177010 | 494 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
HS 85177010 and HS 8517.70.10 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177010: China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177010/united-states/