HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $262.1K |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 109,843 | 85177010 | 759 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-11 | 61,801 | 85177010 | 84 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-10 | 8,577 | 85177010 | 21 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-08 | 580 | 85177010 | 10 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-07 | 5,534 | 85177010 | 14 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 109,843 | 85177010 | 759 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-11 | 61,801 | 85177010 | 84 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-10 | 8,577 | 85177010 | 21 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-08 | 580 | 85177010 | 10 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-07 | 5,534 | 85177010 | 14 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-04 | 13,121 | 85177010 | 2,556 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-03 | 53,600 | 85177010 | 50 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-02 | 27 | 85177010 | 1 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
| 2021-01 | 9,019 | 85177010 | 10 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 112 | Indonesia |
HS 85177010 and HS 8517.70.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Indonesia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177010: China exports to Indonesia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177010/indonesia/