HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $4.3M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 588,377 | 85177010 | 8,119 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 215,638 | 85177010 | 5,378 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 377,988 | 85177010 | 7,792 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 475,727 | 85177010 | 8,587 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 338,179 | 85177010 | 6,457 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 588,377 | 85177010 | 8,119 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 215,638 | 85177010 | 5,378 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 377,988 | 85177010 | 7,792 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 475,727 | 85177010 | 8,587 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 338,179 | 85177010 | 6,457 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 126,697 | 85177010 | 1,638 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 525,445 | 85177010 | 5,036 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 374,775 | 85177010 | 10,951 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 197,183 | 85177010 | 5,479 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 538,949 | 85177010 | 6,117 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 185,565 | 85177010 | 1,413 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 371,164 | 85177010 | 2,384 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
HS 85177010 and HS 8517.70.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177010: China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177010/hong-kong/