HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $21.1B |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,349,322,958 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-11 | 2,253,756,945 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-10 | 2,376,966,856 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-09 | 2,040,928,799 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-08 | 1,873,730,918 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,349,322,958 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-11 | 2,253,756,945 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-10 | 2,376,966,856 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-09 | 2,040,928,799 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-08 | 1,873,730,918 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-07 | 1,267,390,636 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-06 | 1,129,059,116 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-05 | 1,317,936,134 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-04 | 1,379,173,463 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-03 | 1,568,207,201 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-02 | 1,332,629,884 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-01 | 2,240,742,245 | 851770 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
HS 851770 and HS 8517.70 identify the same product code. These figures cover China's imports from Vietnam.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 851770: China imports from Vietnam.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/851770/vietnam/