HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $2.2M |
| 2022 | $1.5M |
| 2021 | $3.3M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 148,850 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-11 | 18,753 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-10 | 222,254 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-09 | 66,899 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-08 | 315,298 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 148,850 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-11 | 18,753 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-10 | 222,254 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-09 | 66,899 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-08 | 315,298 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-07 | 13,313 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-05 | 7,776 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-04 | 573,594 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-03 | 58,676 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-02 | 7,843 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
| 2022-01 | 22,937 | 850440 | 2022 | export | 260 | South Sudan |
Electrical devices, such as rectifiers, inverters, and voltage converters, that transform power characteristics using solid-state components rather than moving mechanical parts.
HS 850440 and HS 8504.40 identify the same product code. These figures cover China's exports to South Sudan.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Static converters (HS 850440): China exports to South Sudan.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/850440/south-sudan/