HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $57.7M |
| 2022 | $30.9M |
| 2021 | $27.8M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 1,166,390 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-11 | 1,067,050 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-10 | 1,146,179 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-09 | 941,058 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-08 | 830,093 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 1,166,390 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-11 | 1,067,050 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-10 | 1,146,179 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-09 | 941,058 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-08 | 830,093 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-07 | 1,275,061 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-06 | 3,384,072 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-05 | 5,538,315 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-04 | 4,074,315 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-03 | 5,118,538 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-02 | 4,422,996 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
| 2022-01 | 1,926,720 | 841510 | 2022 | export | 232 | Morocco |
Fixed air conditioning units designed for window, wall, ceiling, or floor installation, featuring self-contained or split-system configurations for residential and commercial climate control.
HS 841510 and HS 8415.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Morocco.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Air conditioners (HS 841510): China exports to Morocco.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/841510/morocco/