HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $596.9M |
| 2022 | $552.7M |
| 2021 | $461.2M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 27,371,723 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-11 | 20,778,922 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-10 | 14,060,387 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-09 | 11,233,155 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-08 | 28,130,795 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 27,371,723 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-11 | 20,778,922 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-10 | 14,060,387 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-09 | 11,233,155 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-08 | 28,130,795 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-07 | 63,564,242 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-06 | 84,702,680 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-05 | 59,478,812 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-04 | 60,999,817 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-03 | 83,195,540 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-02 | 44,971,716 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
| 2022-01 | 54,223,658 | 841510 | 2022 | export | 429 | Mexico |
Fixed air conditioning units designed for window, wall, ceiling, or floor installation, featuring self-contained or split-system configurations for residential and commercial climate control.
HS 841510 and HS 8415.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Mexico.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Air conditioners (HS 841510): China exports to Mexico.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/841510/mexico/