HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $408.7M |
| 2022 | $446.4M |
| 2021 | $413.1M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 33,949,581 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-11 | 34,311,195 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-10 | 31,129,906 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-09 | 33,448,500 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-08 | 34,252,641 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 33,949,581 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-11 | 34,311,195 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-10 | 31,129,906 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-09 | 33,448,500 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-08 | 34,252,641 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-07 | 39,609,916 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-06 | 43,459,180 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-05 | 44,846,810 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-04 | 34,936,550 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-03 | 37,792,618 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-02 | 30,186,634 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-01 | 48,512,231 | 761090 | 2022 | export | 502 | United States |
Aluminum structural frameworks and their components, including prefabricated plates, rods, profiles, and tubes specifically processed for use in building construction or industrial assembly.
HS 761090 and HS 7610.90 identify the same product code. These figures cover China's exports to United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Structures and parts of structures (HS 761090): China exports to United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/761090/united-states/