HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $3.7M |
| 2022 | $8.4M |
| 2021 | $11M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,613,269 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-11 | 533,936 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-10 | 928,774 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-09 | 34,976 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-07 | 904,377 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 3,613,269 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-11 | 533,936 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-10 | 928,774 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-09 | 34,976 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-07 | 904,377 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-06 | 1,841,076 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-05 | 90,753 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-04 | 894,201 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-03 | 210,554 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-02 | 625,868 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
| 2021-01 | 1,279,023 | 721070 | 2021 | export | 251 | Burkina Faso |
Wide flat-rolled iron or non-alloy steel sheets or plates measuring at least 600 millimeters wide, produced via hot-rolling or cold-rolled and cold-reduced methods for industrial applications.
HS 721070 and HS 7210.70 identify the same product code. These figures cover China's exports to Burkina Faso.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Flat products of iron or non-alloy steel (HS 721070): China exports to Burkina Faso.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/721070/burkina-faso/