HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $3B |
| 2022 | $2.7B |
| 2021 | $3.7B |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 226,866,695 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 378,753,751 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 160,602,355 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 224,532,312 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 178,316,511 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 226,866,695 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 378,753,751 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 160,602,355 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 224,532,312 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 178,316,511 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 331,730,530 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 477,740,277 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 312,033,307 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 347,641,980 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 478,396,095 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 380,037,972 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 216,337,414 | 710691 | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
Unwrought silver, including gold or platinum-plated varieties, typically traded as raw bars, ingots, or bullion, excluding silver in powder form.
HS 710691 and HS 7106.91 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Silver (HS 710691): China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/710691/hong-kong/