HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $620K |
| 2022 | $669.5K |
| 2021 | $1.9M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 226,644 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-11 | 100,960 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-10 | 135,337 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-09 | 60,158 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-08 | 41,000 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 226,644 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-11 | 100,960 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-10 | 135,337 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-09 | 60,158 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-08 | 41,000 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-07 | 260,465 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-06 | 584,475 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-05 | 237,066 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-04 | 151,496 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-03 | 11,604 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-02 | 2,310 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
| 2021-01 | 40,579 | 392020 | 2021 | export | 347 | Ukraine |
Solid, unworked polyethylene plastic sheets, films, foils, and strips that lack reinforcement or lamination, excluding self-adhesive varieties and floor or wall coverings.
HS 392020 and HS 3920.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Ukraine.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Plates (HS 392020): China exports to Ukraine.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/392020/ukraine/