HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $4.6M |
| 2022 | $10.2M |
| 2021 | $21.2M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,693,649 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-11 | 1,232,441 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-10 | 3,069,475 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-09 | 2,495,326 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-08 | 2,734,290 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 2,693,649 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-11 | 1,232,441 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-10 | 3,069,475 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-09 | 2,495,326 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-08 | 2,734,290 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-07 | 1,080,113 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-06 | 2,184,008 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-05 | 699,865 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-04 | 1,794,303 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-03 | 662,595 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-02 | 1,357,073 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
| 2021-01 | 1,241,918 | 390410 | 2021 | export | 107 | Cambodia |
Pure poly(vinyl chloride) resin in its primary form, completely unmixed with other substances or additives, serving as a base raw material for plastic production.
HS 390410 and HS 3904.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Cambodia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Poly(vinyl chloride) (HS 390410): China exports to Cambodia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/390410/cambodia/