HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $12.4M |
| 2022 | $22.4M |
| 2021 | $0 |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 853,426 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-11 | 987,935 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-10 | 245,754 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-09 | 514,675 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-08 | 1,448,999 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 853,426 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-11 | 987,935 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-10 | 245,754 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-09 | 514,675 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-08 | 1,448,999 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-07 | 1,189,350 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-06 | 1,364,585 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-05 | 1,170,374 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-04 | 1,048,479 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-03 | 1,377,854 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-02 | 974,705 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
| 2023-01 | 1,219,183 | 240412 | 2023 | export | 343 | Moldova |
Smokeless nicotine products designed for inhalation without burning, encompassing alternative delivery systems like synthetic nicotine inhalers or non-electronic nicotine sticks outside the standard e-cigarette classification.
HS 240412 and HS 2404.12 identify the same product code. These figures cover China's exports to Moldova.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Procucts containing nicotine (HS 240412): China exports to Moldova.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/240412/moldova/