HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $2.6M |
| 2022 | $2.8M |
| 2021 | $2.9M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 174,879 | 03057200 | 4,184 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-11 | 222,485 | 03057200 | 4,384 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-10 | 222,080 | 03057200 | 8,971 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-09 | 327,652 | 03057200 | 7,524 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-08 | 182,576 | 03057200 | 3,764 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 174,879 | 03057200 | 4,184 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-11 | 222,485 | 03057200 | 4,384 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-10 | 222,080 | 03057200 | 8,971 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-09 | 327,652 | 03057200 | 7,524 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-08 | 182,576 | 03057200 | 3,764 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-07 | 327,240 | 03057200 | 6,768 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-06 | 178,312 | 03057200 | 3,744 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-05 | 178,959 | 03057200 | 3,920 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-04 | 166,158 | 03057200 | 3,564 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-03 | 176,840 | 03057200 | 7,244 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-02 | 449 | 03057200 | 92 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
| 2022-01 | 639,858 | 03057200 | 16,031 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 110 | Hong Kong |
HS 03057200 and HS 0305.72.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Fish heads, tails and maws (HS 03057200): China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/03057200/hong-kong/