HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $3.2M |
| 2022 | $1.5M |
| 2021 | $1.4M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 303,458 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-11 | 77,855 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-10 | 34,739 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-09 | 80,700 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-08 | 135,245 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 303,458 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-11 | 77,855 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-10 | 34,739 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-09 | 80,700 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-08 | 135,245 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-07 | 96,441 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-06 | 103,245 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-05 | 87,010 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-04 | 236,769 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-03 | 134,099 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-02 | 72,206 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
| 2021-01 | 38,827 | 950300 | 2021 | import | 129 | Philippines |
Children's playthings and recreational items, including wheeled toys like scooters and pedal cars, dolls with carriages, reduced-size scale models, and other general amusement products.
HS 950300 and HS 9503.00 identify the same product code. These figures cover China's imports from Philippines.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Toys (HS 950300): China imports from Philippines.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/950300/philippines/