HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $10M |
| 2022 | $11.3M |
| 2021 | $4.9M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 199,287 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-11 | 693,715 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-10 | 307,462 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-09 | 462,738 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-08 | 241,952 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 199,287 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-11 | 693,715 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-10 | 307,462 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-09 | 462,738 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-08 | 241,952 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-07 | 326,711 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-06 | 380,269 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-05 | 529,680 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-04 | 256,172 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-03 | 579,440 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-02 | 186,383 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
| 2021-01 | 725,483 | 940690 | 2021 | export | 611 | Papua New Guinea |
Prefabricated buildings constructed from non-wood materials like steel, concrete, or aluminum, which are traded in various stages of completion ranging from kits to fully assembled units.
HS 940690 and HS 9406.90 identify the same product code. These figures cover China's exports to Papua New Guinea.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Prefabricated buildings (HS 940690): China exports to Papua New Guinea.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/940690/papua-new-guinea/