HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $1.1B |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 119,709,346 | 94039000 | 36,196,942 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-11 | 128,533,830 | 94039000 | 40,497,299 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-10 | 102,989,483 | 94039000 | 31,792,547 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-09 | 105,935,793 | 94039000 | 36,646,741 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-08 | 95,804,975 | 94039000 | 30,118,597 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 119,709,346 | 94039000 | 36,196,942 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-11 | 128,533,830 | 94039000 | 40,497,299 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-10 | 102,989,483 | 94039000 | 31,792,547 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-09 | 105,935,793 | 94039000 | 36,646,741 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-08 | 95,804,975 | 94039000 | 30,118,597 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-07 | 95,178,277 | 94039000 | 32,704,386 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-06 | 92,600,545 | 94039000 | 32,412,021 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-05 | 88,968,390 | 94039000 | 29,885,426 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-04 | 80,909,709 | 94039000 | 28,794,755 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-03 | 67,274,774 | 94039000 | 31,259,218 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-02 | 66,947,999 | 94039000 | 25,576,572 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
| 2021-01 | 80,897,134 | 94039000 | 31,937,458 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 502 | United States |
HS 94039000 and HS 9403.90.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 94039000: China exports to United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/94039000/united-states/