HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $195.4K |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | 51 | 94019090 | 0 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-09 | 29,003 | 94019090 | 1,620 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-08 | 5,001 | 94019090 | 453 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-07 | 812 | 94019090 | 57 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-06 | 15,842 | 94019090 | 833 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | 51 | 94019090 | 0 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-09 | 29,003 | 94019090 | 1,620 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-08 | 5,001 | 94019090 | 453 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-07 | 812 | 94019090 | 57 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-06 | 15,842 | 94019090 | 833 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-05 | 46,752 | 94019090 | 3,799 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-04 | 28,764 | 94019090 | 2,237 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-03 | 18,742 | 94019090 | 1,864 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-02 | 11,251 | 94019090 | 944 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
| 2021-01 | 39,219 | 94019090 | 3,168 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 336 | Lithuania |
HS 94019090 and HS 9401.90.90 identify the same product code. These figures cover China's imports from Lithuania.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 94019090: China imports from Lithuania.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/94019090/lithuania/