HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $771.1M |
| 2022 | $676.4M |
| 2021 | $718.9M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 82,418,950 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-11 | 102,512,720 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-10 | 77,266,797 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-09 | 57,819,255 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-08 | 61,120,922 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 82,418,950 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-11 | 102,512,720 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-10 | 77,266,797 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-09 | 57,819,255 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-08 | 61,120,922 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-07 | 50,584,890 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-06 | 63,115,107 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-05 | 41,120,135 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-04 | 46,914,047 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-03 | 45,625,547 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-02 | 45,848,803 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
| 2021-01 | 44,589,683 | 871120 | 2021 | export | 429 | Mexico |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Mexico.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Mexico.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/mexico/