HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $801.2K |
| 2022 | $465.2K |
| 2021 | $903.5K |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 201,762 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-11 | 67,846 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-10 | 19,800 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-08 | 150,738 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-07 | 193,907 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 201,762 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-11 | 67,846 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-10 | 19,800 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-08 | 150,738 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-07 | 193,907 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-06 | 89,140 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-05 | 43,890 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-04 | 43,722 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-03 | 8,325 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
| 2021-01 | 84,352 | 871120 | 2021 | export | 354 | North Macedonia |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to North Macedonia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to North Macedonia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/north-macedonia/