HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $7.4M |
| 2022 | $5.5M |
| 2021 | $7.5M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 835,212 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-11 | 33,720 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-10 | 1,322,876 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-09 | 947,919 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-08 | 1,220,241 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 835,212 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-11 | 33,720 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-10 | 1,322,876 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-09 | 947,919 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-08 | 1,220,241 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-07 | 961,356 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-06 | 50,000 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-05 | 657,773 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-04 | 731,194 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-03 | 334,390 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
| 2021-02 | 442,165 | 871120 | 2021 | export | 233 | Mozambique |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Mozambique.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Mozambique.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/mozambique/