HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $60.4M |
| 2022 | $102.9M |
| 2021 | $85.1M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 13,902,022 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-11 | 9,392,269 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-10 | 9,104,439 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-09 | 7,365,078 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-08 | 7,874,607 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 13,902,022 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-11 | 9,392,269 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-10 | 9,104,439 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-09 | 7,365,078 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-08 | 7,874,607 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-07 | 4,698,407 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-06 | 8,243,523 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-05 | 4,383,914 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-04 | 7,295,572 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-03 | 5,337,940 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-02 | 2,836,294 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
| 2021-01 | 4,616,609 | 871120 | 2021 | export | 122 | Malaysia |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Malaysia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Malaysia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/malaysia/