HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $83.3M |
| 2022 | $74.6M |
| 2021 | $77.2M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 6,151,552 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-11 | 6,963,962 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-10 | 2,732,782 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-09 | 3,788,706 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-08 | 4,337,167 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 6,151,552 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-11 | 6,963,962 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-10 | 2,732,782 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-09 | 3,788,706 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-08 | 4,337,167 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-07 | 6,470,204 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-06 | 5,171,762 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-05 | 9,556,986 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-04 | 9,582,310 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-03 | 9,431,042 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-02 | 4,592,162 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
| 2022-01 | 5,856,853 | 871120 | 2022 | export | 426 | Honduras |
Motorcycles, mopeds, and motorized cycles powered by internal combustion engines with displacements over 50cc up to 250cc, typically used for urban commuting or entry-level riding.
HS 871120 and HS 8711.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Honduras.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Motorcycles (HS 871120): China exports to Honduras.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/871120/honduras/