HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $68.8M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 6,372,917 | 85177090 | 15,072 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 6,128,555 | 85177090 | 15,569 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 6,602,462 | 85177090 | 13,090 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 5,336,441 | 85177090 | 10,374 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 4,618,438 | 85177090 | 10,435 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 6,372,917 | 85177090 | 15,072 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 6,128,555 | 85177090 | 15,569 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 6,602,462 | 85177090 | 13,090 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 5,336,441 | 85177090 | 10,374 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 4,618,438 | 85177090 | 10,435 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-07 | 4,441,559 | 85177090 | 14,116 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-06 | 5,032,533 | 85177090 | 15,166 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-05 | 5,332,872 | 85177090 | 15,608 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-04 | 5,181,147 | 85177090 | 19,085 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-03 | 5,691,216 | 85177090 | 15,471 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-02 | 3,908,634 | 85177090 | 16,301 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-01 | 10,120,516 | 85177090 | 11,760 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 502 | United States |
HS 85177090 and HS 8517.70.90 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177090: China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177090/united-states/