HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $117.1M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 86,402 | 85177090 | 73 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 5,071,771 | 85177090 | 535 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 235,765 | 85177090 | 2,698 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 2,437,857 | 85177090 | 299 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 2,422,250 | 85177090 | 254 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 86,402 | 85177090 | 73 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 5,071,771 | 85177090 | 535 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 235,765 | 85177090 | 2,698 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 2,437,857 | 85177090 | 299 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 2,422,250 | 85177090 | 254 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 14,696,876 | 85177090 | 1,400 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 31,162,482 | 85177090 | 2,660 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 512,693 | 85177090 | 147 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 41,187,808 | 85177090 | 3,662 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 18,527,988 | 85177090 | 7,683 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 6,105 | 85177090 | 25 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 720,803 | 85177090 | 82 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 110 | Hong Kong |
HS 85177090 and HS 8517.70.90 identify the same product code. These figures cover China's imports from Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177090: China imports from Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177090/hong-kong/