HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $363.5M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 29,418,911 | 85177060 | 21,419 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 13,556,286 | 85177060 | 10,913 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 12,603,320 | 85177060 | 12,377 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 30,449,927 | 85177060 | 14,478 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 23,543,143 | 85177060 | 11,937 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 29,418,911 | 85177060 | 21,419 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-11 | 13,556,286 | 85177060 | 10,913 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-10 | 12,603,320 | 85177060 | 12,377 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-09 | 30,449,927 | 85177060 | 14,478 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-08 | 23,543,143 | 85177060 | 11,937 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-07 | 25,003,588 | 85177060 | 13,754 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-06 | 35,886,067 | 85177060 | 16,794 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-05 | 37,029,707 | 85177060 | 18,438 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-04 | 57,045,773 | 85177060 | 20,219 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-03 | 62,862,896 | 85177060 | 25,478 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-02 | 15,885,550 | 85177060 | 13,686 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
| 2021-01 | 20,192,839 | 85177060 | 15,183 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | export | 110 | Hong Kong |
HS 85177060 and HS 8517.70.60 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 85177060: China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/85177060/hong-kong/