HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $92.7M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 8,568,704 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 7,456,798 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 8,434,440 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 6,796,380 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 7,374,430 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 8,568,704 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-11 | 7,456,798 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-10 | 8,434,440 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-09 | 6,796,380 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-08 | 7,374,430 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-07 | 8,300,136 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-06 | 6,428,992 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-05 | 6,682,651 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-04 | 7,319,357 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-03 | 7,787,895 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-02 | 5,620,845 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
| 2021-01 | 11,895,241 | 851770 | 2021 | import | 502 | United States |
HS 851770 and HS 8517.70 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 851770: China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/851770/united-states/