HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $7.3M |
| 2022 | $8.2M |
| 2021 | $14.4M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,261,993 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-11 | 1,071,012 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-10 | 679,223 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-09 | 1,345,357 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-08 | 1,732,640 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,261,993 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-11 | 1,071,012 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-10 | 679,223 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-09 | 1,345,357 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-08 | 1,732,640 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-07 | 806,776 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-06 | 1,042,097 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-05 | 912,554 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-04 | 1,684,917 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-03 | 1,840,582 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-02 | 553,533 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
| 2021-01 | 1,504,797 | 850610 | 2021 | import | 141 | Vietnam |
HS 850610 and HS 8506.10 identify the same product code. These figures cover China's imports from Vietnam.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Manganese dioxide cells and batteries (HS 850610): China imports from Vietnam.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/850610/vietnam/