HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $4.5B |
| 2022 | $5.4B |
| 2021 | $5.5B |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 341,465,468 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-11 | 200,362,745 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-10 | 383,656,024 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-09 | 686,281,565 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-08 | 514,413,224 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 341,465,468 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-11 | 200,362,745 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-10 | 383,656,024 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-09 | 686,281,565 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-08 | 514,413,224 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-07 | 434,178,202 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-06 | 423,990,253 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-05 | 303,926,014 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-04 | 396,503,300 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-03 | 278,548,777 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-02 | 166,477,396 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
| 2023-01 | 345,745,167 | 847130 | 2023 | export | 111 | India |
Portable computers, such as laptops and notebooks, weighing 10 kg or less, which integrate a central processing unit, keyboard, and display into a single mobile unit.
HS 847130 and HS 8471.30 identify the same product code. These figures cover China's exports to India.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Laptops (HS 847130): China exports to India.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/847130/india/