HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $88.4M |
| 2022 | $68.7M |
| 2021 | $43.7M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,479,637 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-11 | 6,322,765 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-10 | 5,080,059 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-09 | 11,255,116 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-08 | 8,907,635 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,479,637 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-11 | 6,322,765 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-10 | 5,080,059 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-09 | 11,255,116 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-08 | 8,907,635 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-07 | 8,196,616 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-06 | 6,993,844 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-05 | 7,022,294 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-04 | 1,998,523 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-03 | 10,340,095 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-02 | 4,868,487 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
| 2023-01 | 12,904,540 | 841510 | 2023 | export | 445 | Venezuela |
Fixed air conditioning units designed for window, wall, ceiling, or floor installation, featuring self-contained or split-system configurations for residential and commercial climate control.
HS 841510 and HS 8415.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Venezuela.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Air conditioners (HS 841510): China exports to Venezuela.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/841510/venezuela/